Destaques do Último Mês
Análise detalhada de Janeiro de 2026 com comparativo ao mês anterior
23.701
Total do mês
Janeiro/2026
vs. 12/2025
Top 10 Modelos
Janeiro/2026
| # | Modelo | Vendas | Share | vs. Mês Ant. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLPHIN MINI BYDBEV | 2.840 | 12.0% | -27.0% |
| 2 | HAVAL H6 GWMHEV | 2.389 | 10.1% | -19.3% |
| 3 | SONG PRO BYDPHEV | 2.230 | 9.4% | -42.3% |
| 4 | COROLLA CROSS TOYOTAHEV | 2.115 | 8.9% | -14.5% |
| 5 | DOLPHIN BYDBEV | 1.451 | 6.1% | -36.8% |
| 6 | COROLLA TOYOTAHEV | 1.333 | 5.6% | -38.1% |
| 7 | EX2 GEELYBEV | 1.124 | 4.7% | -27.8% |
| 8 | SONG PLUS BYDPHEV | 1.113 | 4.7% | -58.6% |
| 9 | OMODA 5 OMODA JAECOOHEV | 1.065 | 4.5% | +34.6% |
| 10 | KING BYDPHEV | 840 | 3.5% | -12.1% |
Top 10 Marcas
Janeiro/2026
| # | Marca | Vendas | Share | vs. Mês Ant. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 9.801 | 41.4% | -37.4% |
| 2 | TOYOTA | 3.944 | 16.6% | -24.0% |
| 3 | GWM | 3.289 | 13.9% | -24.7% |
| 4 | OMODA JAECOO | 1.687 | 7.1% | -13.2% |
| 5 | GEELY | 1.337 | 5.6% | -22.8% |
| 6 | VOLVO | 718 | 3.0% | -37.0% |
| 7 | GAC | 708 | 3.0% | +4.4% |
| 8 | LEAPMOTOR | 442 | 1.9% | +2.6% |
| 9 | CHEVROLET | 396 | 1.7% | -35.4% |
| 10 | PORSCHE | 134 | 0.6% | -34.3% |
Por Tecnologia
Janeiro/2026
| # | Tecnologia | Vendas | Share | vs. Mês Ant. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHEV Híbrido Plug-in | 8.399 | 35.4% | -39.4% |
| 2 | BEV 100% Elétrico | 8.218 | 34.7% | -28.7% |
| 3 | HEV Híbrido Pleno | 7.084 | 29.9% | -16.8% |
Nota metodológica: Os dados de variação (vs. mês anterior) comparam Janeiro/2026 com o período imediatamente anterior (12/2025). Valores marcados com "—" indicam que o item não estava presente no período anterior. O total do mês considera todos os emplacamentos registrados no período.